OldBlueWater/BlueWater/Assets/Crest/Crest-Examples/BoatDev/Models/OldBoat/OldBoat.obj
2023-08-01 13:03:57 +09:00

2212 lines
64 KiB
Plaintext

# Blender v2.62 (sub 0) OBJ File: 'boat_009.blend'
# www.blender.org
mtllib OldBoat.mtl
o oarR_Cylinder.002
v 0.786422 0.449920 -13.491810
v 1.517129 0.423792 -13.051616
v -7.063550 5.362890 0.630369
v -6.993144 5.445299 0.642709
v -6.910239 5.409895 0.704140
v -6.929407 5.305605 0.729767
v -7.024158 5.276554 0.684174
v 1.260326 0.394813 -13.361616
v -6.984099 5.360049 0.678231
v -5.833705 4.749115 -1.323240
v -5.904111 4.666706 -1.335580
v -5.750800 4.713712 -1.261809
v -5.769968 4.609422 -1.236182
v -5.864719 4.580370 -1.281776
v -5.714531 4.724461 -1.555196
v -5.826310 4.593626 -1.574787
v -5.582910 4.668253 -1.457666
v -5.613340 4.502680 -1.416981
v -5.763770 4.456557 -1.489365
v -0.920533 1.845912 -9.683923
v -1.032310 1.715077 -9.703515
v -0.788910 1.789705 -9.586394
v -0.819341 1.624131 -9.545709
v -0.969771 1.578009 -9.618093
v -0.281741 1.584687 -10.731162
v -1.004159 1.371259 -11.081635
v 0.271313 1.325652 -10.313262
v -0.369114 1.109293 -10.614344
v 1.010694 0.666892 -12.931033
v 0.311739 0.581130 -13.312881
v 1.587212 0.535523 -12.544505
v 0.970249 0.446829 -12.876958
vt 0.769301 0.117831
vt 0.773296 0.127756
vt 0.762848 0.123148
vt 0.780106 0.118126
vt 0.773930 0.107638
vt 0.762848 0.112164
vt 0.551892 0.180373
vt 0.502615 0.147417
vt 0.502615 0.143249
vt 0.747220 0.081435
vt 0.767966 0.109027
vt 0.737440 0.134670
vt 0.777684 0.134943
vt 0.551892 0.081435
vt 0.551892 0.134493
vt 0.747220 0.180462
vt 0.767966 0.156942
vt 0.738633 0.131031
vt 0.555756 0.131025
vt 0.555756 0.182743
vt 0.738633 0.184027
vt 0.779550 0.130124
vt 0.769019 0.164641
vt 0.738633 0.080124
vt 0.555756 0.080271
vt 0.769549 0.101076
vt 0.502615 0.127029
vt 0.502615 0.133817
vt 0.501602 0.130423
vt 0.501602 0.145679
vt 0.501602 0.118170
vt 0.668527 0.123148
vt 0.502464 0.123148
vt 0.502464 0.109043
vt 0.668527 0.110348
vt 0.502464 0.098921
vt 0.668527 0.098921
vt 0.502464 0.089739
vt 0.668527 0.089739
vt 0.502464 0.131698
vt 0.668527 0.131698
vt 0.502464 0.140204
vt 0.668527 0.140204
vt 0.680064 0.123148
vt 0.680064 0.110982
vt 0.680064 0.098921
vt 0.680064 0.089739
vt 0.680064 0.131698
vt 0.680064 0.140204
vt 0.762848 0.098921
vt 0.762848 0.089739
vt 0.762848 0.131698
vt 0.762848 0.140204
vn -0.485885 0.291726 0.823878
vn -0.367718 0.911679 0.183294
vn -0.977111 0.198370 0.076479
vn 0.349834 0.605243 0.715018
vn 0.183935 -0.297433 0.936827
vn -0.636158 -0.548875 0.542192
vn 0.823786 -0.012116 0.566729
vn 0.692770 0.622608 0.363872
vn 0.470870 -0.584735 0.660573
vn -0.691916 -0.049806 -0.720237
vn -0.121128 -0.215796 -0.968871
vn -0.124821 -0.977508 0.169805
vn 0.509903 -0.292489 -0.808954
vn -0.919980 0.074526 -0.384747
vn -0.187292 -0.944762 0.268929
vn 0.956023 -0.108768 0.272347
vn 0.904721 -0.250862 -0.344249
vn 0.225288 0.927488 -0.298288
vn 0.163823 0.965880 -0.200537
vn -0.884030 0.048219 -0.464858
vn -0.456313 -0.884976 0.092441
vn -0.123173 0.927488 -0.352916
vn -0.900784 0.059847 -0.430097
vn -0.478439 -0.865749 0.146733
vn 0.537400 -0.554277 0.635548
vn 0.742882 0.563799 0.360820
vn -0.145940 0.943388 -0.297800
vn -0.904019 0.062227 -0.422895
vn -0.482040 -0.862575 0.153447
vn 0.532884 -0.551378 0.641835
vn 0.738212 0.565752 0.367321
vn -0.149815 0.944975 -0.290719
usemtl OarMat_boattex.png
s 1
f 9/1/1 4/2/2 3/3/3
f 9/1/1 5/4/4 4/2/2
f 9/1/1 6/5/5 5/4/4
f 9/1/1 7/6/6 6/5/5
f 9/1/1 3/3/3 7/6/6
f 27/7/7 22/8/8 23/9/9
f 30/10/10 1/11/11 32/12/12
f 1/11/11 8/13/13 32/12/12
f 26/14/14 30/10/10 32/12/12
f 26/14/14 32/12/12 28/15/15
f 31/16/16 27/7/7 32/12/12
f 27/7/7 28/15/15 32/12/12
f 2/17/17 31/16/16 32/12/12
f 2/17/17 32/12/12 8/13/13
f 29/18/18 25/19/19 27/20/7
f 29/18/18 27/20/7 31/21/16
f 8/22/13 29/18/18 2/23/17
f 29/18/18 31/21/16 2/23/17
f 30/24/10 26/25/14 29/18/18
f 26/25/14 25/19/19 29/18/18
f 1/26/11 30/24/10 29/18/18
f 1/26/11 29/18/18 8/22/13
f 21/27/20 26/14/14 28/15/15
f 21/27/20 28/15/15 24/28/21
f 27/7/7 23/9/9 28/15/15
f 23/9/9 24/28/21 28/15/15
f 25/19/19 20/29/22 22/30/8
f 25/19/19 22/30/8 27/20/7
f 26/25/14 21/31/20 25/19/19
f 21/31/20 20/29/22 25/19/19
f 16/32/23 21/33/20 24/34/21
f 16/32/23 24/34/21 19/35/24
f 23/36/9 18/37/25 19/35/24
f 23/36/9 19/35/24 24/34/21
f 22/38/8 17/39/26 23/36/9
f 17/39/26 18/37/25 23/36/9
f 20/40/22 15/41/27 22/42/8
f 15/41/27 17/43/26 22/42/8
f 21/33/20 16/32/23 15/41/27
f 21/33/20 15/41/27 20/40/22
f 11/44/28 16/32/23 14/45/29
f 16/32/23 19/35/24 14/45/29
f 18/37/25 13/46/30 19/35/24
f 13/46/30 14/45/29 19/35/24
f 17/39/26 12/47/31 13/46/30
f 17/39/26 13/46/30 18/37/25
f 15/41/27 10/48/32 12/49/31
f 15/41/27 12/49/31 17/43/26
f 16/32/23 11/44/28 15/41/27
f 11/44/28 10/48/32 15/41/27
f 3/3/3 11/44/28 7/6/6
f 11/44/28 14/45/29 7/6/6
f 13/46/30 6/50/5 14/45/29
f 6/50/5 7/6/6 14/45/29
f 12/47/31 5/51/4 6/50/5
f 12/47/31 6/50/5 13/46/30
f 10/48/32 4/52/2 5/53/4
f 10/48/32 5/53/4 12/49/31
f 11/44/28 3/3/3 10/48/32
f 3/3/3 4/52/2 10/48/32
o boat
v -4.192413 4.064538 11.246083
v -3.598124 4.282997 12.750690
v -3.489265 4.129020 12.730051
v 4.083556 3.910562 11.225443
v -4.083556 3.910562 11.225443
v 3.264795 4.541329 12.581525
v 3.155937 4.387353 12.560884
v -3.155936 4.387353 12.560884
v -3.750226 4.168895 11.056277
v -3.920347 4.038374 10.521749
v 3.094675 4.671851 13.116053
v 4.105505 4.300274 10.556856
v -4.105504 4.300274 10.556856
v 2.867141 4.479148 12.962749
v -2.867141 4.479148 12.962749
v 3.030505 4.710222 12.993724
v 1.744219 2.451878 9.955414
v 5.095405 0.258229 -9.116729
v 5.155297 0.436316 -0.898993
v -5.155294 0.174534 -0.898993
v 5.155295 0.174534 -0.898993
v 5.832661 2.794777 -5.054060
v -5.832656 2.518965 -5.054060
v 5.832658 2.518965 -5.054060
v -5.448516 2.506344 5.568977
v -4.825769 3.425536 -17.723986
v -4.720632 4.278396 -18.221975
v -5.365598 4.956446 -19.591835
v -5.095405 0.258228 -9.116729
v -5.095405 0.258228 -8.334591
v 5.095405 0.258228 -8.334591
v 5.095407 0.520011 -9.116729
v -5.155291 0.436316 -0.116854
v -5.155297 0.436316 -0.898993
v -5.155294 0.174534 -0.116854
v 5.155295 0.174534 -0.116854
v -5.832654 2.794777 -2.950027
v 5.832654 2.794777 -2.950027
v -5.832656 2.518964 -2.950028
v 5.448513 2.807397 5.568978
v 5.448517 2.506343 5.568977
v -1.754754 1.051537 10.087627
v -1.754967 1.026245 9.822557
v 1.754968 1.026245 9.822557
v 4.831186 3.650405 -17.996243
v 4.720633 4.278396 -18.221975
v 4.818908 0.371905 -12.665920
v -5.184332 0.232009 -5.619580
v -5.068904 0.213768 3.458600
v 5.068906 0.213768 3.458600
v -4.682126 0.292135 6.254329
v 4.682127 0.292135 6.254329
v -5.365595 4.320739 -19.238382
v -5.624506 -0.000201 -5.619580
v 5.088376 0.068912 6.108301
v -2.998365 5.053894 14.448793
v 3.526403 5.053894 14.442161
v 0.000000 6.700933 18.751633
v 2.894656 0.736887 11.723579
v 0.000000 5.957891 18.467863
v 3.329636 5.053894 14.443780
v 0.000000 5.958478 18.222181
v -5.667323 4.191071 8.828640
v -5.819449 4.191071 8.828640
v -5.242866 4.191071 8.828640
v 5.242867 4.191071 8.828640
v -5.819453 4.891193 8.828640
v 5.819453 4.891193 8.828640
v -6.490998 4.486933 3.458600
v 6.490998 4.486933 3.458600
v -5.841202 3.753413 3.458600
v 5.841202 3.753413 3.458600
v -6.490994 3.753413 3.458600
v 6.490994 3.753413 3.458600
v -5.489028 -0.000200 3.458600
v -6.320603 3.753413 3.458600
v -6.346743 3.630356 -5.619580
v 6.346744 3.630356 -5.619580
v 5.624506 -0.000200 -5.619580
v -5.867342 3.630356 -5.619580
v 5.867342 3.630356 -5.619580
v -6.490998 4.349129 -5.619580
v 6.490998 4.349129 -5.619580
v -6.071130 4.634269 -13.924051
v 5.407203 3.911625 -13.924051
v 6.071126 3.911625 -13.924051
v 5.365596 4.320738 -19.017128
v -5.147472 0.299390 -13.504177
v -5.535058 4.320738 -19.023296
v 5.535058 4.320738 -19.023296
v 5.535063 4.956446 -19.376743
v 5.184334 0.232009 -5.619580
v -5.183487 3.911625 -13.924052
v -5.183487 4.634269 -13.924052
v 5.183488 4.634269 -13.924052
v -5.647236 3.753413 3.458601
v 5.647236 3.753413 3.458601
v -5.647238 4.486933 3.458601
v -2.674741 5.025396 14.453632
v 2.674741 5.025396 14.453632
v 2.674410 5.692597 14.452515
v 0.000000 5.718952 17.363071
v 2.932178 4.327445 14.029167
v 0.000000 5.137733 17.140053
v 5.723714 3.135260 3.458600
v 5.763437 3.033698 -5.619580
v -4.831185 3.650405 -17.996243
v -5.128947 3.277482 8.275976
v 5.128948 3.277482 8.275976
v 5.684302 2.927895 3.458600
v -5.287684 3.086092 -13.633412
v 5.287684 3.086092 -13.633412
v 4.825769 3.425536 -17.723986
v 3.510119 3.060888 -12.755543
v -3.830546 3.011316 -11.231226
v 3.830546 3.011316 -11.231226
v -4.105679 2.928391 3.455805
v 4.105679 2.928391 3.455805
v -3.739292 3.183080 6.891625
v -3.851372 3.214631 -11.228603
v 3.851373 3.214631 -11.228603
v 4.160574 3.031881 -5.600604
v -4.133018 3.140583 3.455805
v 4.133018 3.140583 3.455805
v 3.740282 3.381429 6.893097
v -4.541263 3.492438 9.924593
v 1.754754 1.051537 10.087627
v 6.490998 4.418031 -1.080490
v 5.647238 4.418031 -1.080489
v 5.729501 4.742168 -0.818333
v 5.729501 4.811071 3.186603
v -6.408735 4.811071 3.186603
v 6.044204 4.632568 0.509256
v 6.117739 4.632568 0.539715
v -6.148197 4.632568 0.613250
v -6.044203 4.632568 0.717244
v 5.970669 4.632568 0.686785
v -5.940211 4.632568 0.613250
v -5.970669 4.632568 0.539715
v 5.970669 4.632568 0.539715
v -6.044203 5.209198 0.509256
v 6.117739 5.209198 0.539715
v 6.148197 5.209198 0.613250
v -6.117739 5.209198 0.686785
v 6.044204 5.209198 0.717244
v -5.970669 5.209198 0.686785
v -6.044203 5.209198 0.613250
v 6.044204 5.209198 0.613250
v -6.190742 5.195889 1.111982
v 6.190742 5.195889 1.111982
v 6.190742 5.195889 1.215976
v -6.117207 4.619258 1.038447
v 6.117207 4.619258 1.185516
v 6.190742 4.619258 1.215976
v -6.294736 4.619258 1.111982
v -6.264277 4.619258 1.038447
v 0.202091 1.584111 14.693594
v 0.151092 1.630171 15.162985
v 0.000000 1.584111 14.693594
v -0.202090 7.396758 19.450039
v 4.540858 3.724190 9.925664
v 3.179277 3.561636 13.503489
v 4.712947 3.002110 9.825106
v 3.241256 4.176756 13.891087
v 5.129327 3.520836 9.390362
v 3.598124 4.282997 12.750690
v 3.859085 4.322873 11.076920
v 4.192413 4.064538 11.246083
v 3.750227 4.168895 11.056277
v 3.489266 4.129020 12.730051
v -3.264795 4.541329 12.581525
v -3.859084 4.322873 11.076920
v 2.909517 4.409950 13.080945
v 3.816623 4.130124 10.558871
v 3.979988 4.361196 10.589847
v 3.920347 4.038374 10.521749
v -2.909516 4.409950 13.080945
v -3.816623 4.130124 10.558871
v -3.979987 4.361196 10.589847
v -3.030505 4.710222 12.993724
v -3.094674 4.671851 13.116053
v 1.744432 2.426585 9.690345
v -1.744432 2.426585 9.690345
v -1.744219 2.451878 9.955414
v 0.000000 4.905669 16.980961
v 2.909975 4.083750 13.890692
v 4.541263 3.492438 9.924593
v 5.728582 2.833544 -5.619580
v -5.728581 2.833544 -5.619580
v -5.684302 2.927895 3.458600
v -1.995048 3.460589 9.595077
v -2.010451 3.676874 9.593669
v 2.010451 3.676874 9.593669
v 1.995049 3.460589 9.595077
v 3.739292 3.183080 6.891625
v 4.136395 2.833706 -5.600604
v 3.513876 3.268141 -12.761333
v -3.513876 3.268141 -12.761333
v -4.160574 3.031881 -5.600604
v -3.740282 3.381429 6.893097
v -3.510118 3.060888 -12.755543
v -4.136395 2.833706 -5.600604
v -2.909975 4.083750 13.890692
v -3.150413 0.681293 9.923093
v -2.563287 0.990038 11.878119
v 2.563287 0.990037 11.878119
v 0.000000 1.805885 14.687952
v -4.818908 0.371906 -12.665920
v -4.741201 0.438092 -13.673433
v 4.741201 0.438091 -13.673433
v 3.150414 0.681293 9.923093
v -5.095401 0.520011 -8.334590
v 5.095401 0.520011 -8.334590
v -5.095407 0.520011 -9.116729
v -4.768241 4.911246 -18.221975
v -5.647238 4.349129 -5.619580
v -5.647238 4.418031 -1.080489
v -5.729501 4.742168 -0.818333
v -5.729501 4.811071 3.186603
v -6.408735 4.742168 -0.818333
v -5.027634 4.891193 8.828639
v -2.674409 5.692597 14.452515
v 0.000000 6.381484 17.505661
v 5.027634 4.891193 8.828639
v 5.647238 4.486933 3.458601
v 6.408735 4.811071 3.186603
v 6.408735 4.742168 -0.818333
v 5.647238 4.349129 -5.619580
v 4.768242 4.911246 -18.221975
v 5.183487 3.911625 -13.924052
v 5.647236 3.630355 -5.619580
v 5.027633 4.191071 8.828639
v -5.027633 4.191071 8.828639
v -5.647236 3.630355 -5.619580
v 6.071130 4.634269 -13.924051
v 5.365599 4.956446 -19.370581
v 5.365599 4.956446 -19.591835
v -5.365598 4.956446 -19.370581
v -5.535061 4.956446 -19.376743
v -6.490998 4.418031 -1.080490
v -5.365595 4.320738 -19.017128
v -5.147472 0.299390 -13.725431
v 5.147472 0.299390 -13.725431
v 5.365596 4.320738 -19.238382
v 5.147472 0.299390 -13.504177
v 5.223672 0.259484 -12.637958
v 5.489028 -0.000201 3.458600
v 0.000000 1.591698 15.059250
v -2.894656 0.736887 11.723579
v -5.088376 0.068912 6.108301
v -5.223671 0.259484 -12.637958
v -3.329636 5.053894 14.443780
v -5.886603 3.911625 -13.924051
v 5.667323 4.191071 8.828640
v 6.320604 3.753413 3.458600
v 5.886604 3.911625 -13.924051
v 6.490994 3.630356 -5.619580
v 5.819449 4.191071 8.828640
v -3.526403 5.053894 14.442161
v -6.490994 3.630356 -5.619580
v -6.071126 3.911625 -13.924051
v -3.526406 5.722474 14.442161
v 3.526406 5.722474 14.442161
v 5.155291 0.436316 -0.116854
v -5.701525 2.807397 3.464946
v 5.701526 2.807397 3.464946
v -5.448513 2.807397 5.568978
v 4.847331 4.320738 -19.008404
v -4.847331 4.320738 -19.008404
v -5.407202 3.911625 -13.924051
v 0.000000 5.829513 17.691219
v 2.998365 5.053894 14.448793
v -5.317706 3.293460 -13.706198
v -5.763437 3.033698 -5.619580
v -5.723714 3.135260 3.458600
v -5.157562 3.506969 8.414802
v -4.540858 3.724190 9.925664
v -2.932178 4.327445 14.029167
v 5.317707 3.293460 -13.706198
v 5.157563 3.506969 8.414802
v -5.970669 5.209198 0.539715
v -5.940211 5.209198 0.613250
v -6.044203 5.209198 0.717244
v -6.148197 5.209198 0.613250
v -6.117739 5.209198 0.539715
v -6.117739 4.632568 0.539715
v -6.117739 4.632568 0.686785
v -5.970669 4.632568 0.686785
v -6.044203 4.632568 0.509256
v 6.044204 5.209198 0.509256
v 5.970670 5.209198 0.539715
v 5.940211 5.209198 0.613250
v 5.970669 5.209198 0.686785
v 6.117739 5.209198 0.686785
v 6.148197 4.632568 0.613250
v 6.117739 4.632568 0.686785
v 6.044204 4.632568 0.717244
v 5.940211 4.632568 0.613250
v -6.117207 5.195889 1.038447
v -6.086749 5.195889 1.111982
v -6.117207 5.195889 1.185516
v -6.190742 5.195889 1.215976
v -6.264277 5.195889 1.185516
v -6.294736 5.195889 1.111982
v -6.264277 5.195889 1.038447
v -6.190742 5.195889 1.007988
v -6.190742 4.619258 1.007988
v -6.264277 4.619258 1.185516
v -6.190742 4.619258 1.215976
v -6.117207 4.619258 1.185516
v -6.086749 4.619258 1.111982
v 6.117208 5.195889 1.038447
v 6.086749 5.195889 1.111982
v 6.117207 5.195889 1.185516
v 6.264277 5.195889 1.185516
v 6.294736 5.195889 1.111982
v 6.264277 5.195889 1.038447
v 6.190742 5.195889 1.007988
v 6.190742 4.619258 1.007988
v 6.264277 4.619258 1.038447
v 6.294736 4.619258 1.111982
v 6.264277 4.619258 1.185516
v 6.086749 4.619258 1.111982
v 6.117207 4.619258 1.038447
v -0.151092 1.630171 15.162985
v 0.000000 7.396758 19.591835
v 0.000000 1.630171 15.271779
v 0.202091 7.396758 19.450039
v 0.202091 7.396758 18.871851
v 0.000000 7.396758 18.871851
v -0.202090 1.584111 14.693594
v -0.202090 7.396758 18.871851
v -5.701522 2.506344 3.464946
v 5.701523 2.506343 3.464946
v -5.832660 2.794777 -5.054060
v 5.832658 2.518965 -2.950028
vt 0.242789 0.729549
vt 0.242789 0.749927
vt 0.131508 0.751725
vt 0.655824 0.905156
vt 0.655824 0.988410
vt 0.357593 0.906398
vt 0.131406 0.731347
vt 0.357593 0.989652
vt 0.242789 0.915582
vt 0.131508 0.899910
vt 0.242789 0.899910
vt 0.655824 0.747686
vt 0.357593 0.747686
vt 0.655824 0.696391
vt 0.131406 0.917333
vt 0.357593 0.696391
vt 0.112390 0.777769
vt 0.262990 0.777769
vt 0.262990 0.877186
vt 0.728194 0.780016
vt 0.727625 0.873795
vt 0.301389 0.873795
vt 0.112390 0.877186
vt 0.301004 0.780016
vt 0.119593 0.776407
vt 0.408478 0.765212
vt 0.408478 0.776407
vt 0.119593 0.765212
vt 0.239632 0.667989
vt 0.354532 0.709282
vt 0.358985 0.623682
vt 0.007718 0.667989
vt 0.495803 0.667989
vt 0.973891 0.658444
vt 0.973891 0.714935
vt 0.029396 0.703678
vt 0.029396 0.646945
vt 0.498786 0.658484
vt 0.498786 0.737497
vt 0.004535 0.737498
vt 0.004535 0.658485
vt 0.806587 0.762458
vt 0.004231 0.761592
vt 0.004231 0.774156
vt 0.806587 0.774156
vt 0.498226 0.578116
vt 0.007054 0.578119
vt 0.007054 0.563670
vt 0.498226 0.563668
vt 0.498226 0.646507
vt 0.007054 0.646509
vt 0.502956 0.736861
vt 0.054641 0.724417
vt 0.052360 0.744469
vt 0.505237 0.716809
vt 0.794708 0.880080
vt 0.794708 0.891754
vt 0.014506 0.891754
vt 0.497371 0.772724
vt 0.086239 0.843144
vt 0.013685 0.772724
vt 0.424817 0.843144
vt 0.362164 0.414929
vt 0.552611 0.404029
vt 0.556708 0.450225
vt 0.552106 0.648641
vt 0.361830 0.637044
vt 0.556479 0.602411
vt 0.498786 0.646281
vt 0.004535 0.646281
vt 0.004535 0.562873
vt 0.498786 0.562873
vt 0.498786 0.550471
vt 0.004535 0.550470
vt 0.004231 0.880734
vt 0.806587 0.880734
vt 0.806587 0.890742
vt 0.004231 0.889876
vt 0.007054 0.488612
vt 0.498226 0.488610
vt 0.498226 0.475293
vt 0.007054 0.475295
vt 0.973891 0.890365
vt 0.029396 0.763335
vt 0.973891 0.775604
vt 0.029396 0.887385
vt 0.487570 0.643645
vt 0.068446 0.647893
vt 0.079376 0.231758
vt 0.468420 0.232460
vt 0.479187 0.219901
vt 0.038163 0.219901
vt 0.453083 0.357298
vt 0.474419 0.024847
vt 0.474419 0.355551
vt 0.453149 0.020669
vt 0.343167 0.370122
vt 0.343238 0.007662
vt 0.201016 0.365639
vt 0.201085 0.011910
vt 0.159525 0.352695
vt 0.159589 0.024785
vt 0.071489 0.281938
vt 0.071525 0.095398
vt 0.794708 0.772764
vt 0.014506 0.880080
vt 0.014506 0.772764
vt 0.014506 0.762422
vt 0.794708 0.762422
vt 0.494279 0.648027
vt 0.007139 0.488694
vt 0.494279 0.486620
vt 0.007139 0.650010
vt 0.444012 0.773136
vt 0.096689 0.487004
vt 0.389249 0.487136
vt 0.041775 0.772954
vt 0.907840 0.237492
vt 0.505731 0.255462
vt 0.506078 0.240128
vt 0.910242 0.253160
vt 0.497371 0.392099
vt 0.013685 0.392099
vt 0.497101 0.652421
vt 0.004796 0.775498
vt 0.004796 0.652421
vt 0.497101 0.775560
vt 0.497101 0.392174
vt 0.004796 0.392174
vt 0.496855 0.391284
vt 0.002560 0.646886
vt 0.002560 0.391286
vt 0.496855 0.646884
vt 0.024913 0.525379
vt 0.492603 0.390514
vt 0.474051 0.525379
vt 0.006361 0.390514
vt 0.400586 0.701538
vt 0.098378 0.701538
vt 0.981722 0.639234
vt 0.601928 0.884193
vt 0.605010 0.639234
vt 0.984803 0.884193
vt 0.085754 0.617550
vt 0.455657 0.617550
vt 0.385311 0.646645
vt 0.171192 0.646645
vt 0.496925 0.765212
vt 0.787914 0.765212
vt 0.787914 0.776407
vt 0.496925 0.776407
vt 0.140820 0.864593
vt 0.171192 0.773188
vt 0.385311 0.773188
vt 0.422894 0.864593
vt 0.566343 0.452092
vt 0.566346 0.601384
vt 0.227852 0.525886
vt 0.793366 0.419141
vt 0.018941 0.188624
vt 0.021578 0.538551
vt 0.464333 0.538751
vt 0.036907 0.776009
vt 0.415316 0.776009
vt 0.131399 0.879504
vt 0.036900 0.798226
vt 0.415316 0.879504
vt 0.415316 1.000000
vt 0.059128 1.000000
vt 0.131399 0.981301
vt 0.415316 0.978215
vt 0.222237 0.625611
vt 0.108596 0.395939
vt 0.344908 0.395939
vt 0.325257 0.390711
vt 0.495803 0.390711
vt 0.741127 0.239495
vt 0.502793 0.239495
vt 0.551421 0.191233
vt 0.551421 0.190628
vt 0.685157 0.191233
vt 0.685157 0.190628
vt 0.108596 0.625611
vt 0.523143 0.864593
vt 0.008396 0.864593
vt 1.000000 0.697228
vt 0.356261 0.697228
vt 0.601778 0.774877
vt 0.999000 0.697228
vt 1.000000 0.774877
vt 0.999000 0.774877
vt 0.356261 0.774877
vt 0.356261 0.983036
vt 1.000000 0.983036
vt 0.602420 0.883544
vt 0.999000 0.983036
vt 0.356261 0.886350
vt 1.000000 0.878625
vt 0.999000 0.878625
vt 0.951587 0.165839
vt 0.951587 0.172209
vt 0.943898 0.169024
vt 0.873464 0.172136
vt 0.881328 0.175394
vt 0.881328 0.168878
vt 0.947083 0.176712
vt 0.876721 0.180001
vt 0.940713 0.176712
vt 0.870206 0.180001
vt 0.936210 0.172209
vt 0.865599 0.175394
vt 0.936210 0.165839
vt 0.865599 0.168878
vt 0.940714 0.161335
vt 0.870206 0.164271
vt 0.947083 0.161335
vt 0.876722 0.164271
vt 0.924610 0.164159
vt 0.929018 0.168567
vt 0.921492 0.171684
vt 0.833816 0.172022
vt 0.841575 0.168809
vt 0.837030 0.164264
vt 0.918376 0.164159
vt 0.830603 0.164264
vt 0.913967 0.168567
vt 0.826058 0.168808
vt 0.913967 0.174801
vt 0.826057 0.175236
vt 0.918374 0.179209
vt 0.830602 0.179781
vt 0.924609 0.179210
vt 0.837029 0.179782
vt 0.929017 0.174802
vt 0.841575 0.175237
vt 0.828636 0.312611
vt 0.828636 0.335689
vt 0.370622 0.335069
vt 0.828636 0.357553
vt 0.370622 0.312611
vt 0.370622 0.357854
vt 0.370622 0.235634
vt 0.828636 0.258864
vt 0.370622 0.258864
vt 0.370622 0.219697
vt 0.828636 0.221206
vt 0.828636 0.237149
vt 0.370622 0.190808
vt 0.828636 0.192321
vt 0.981149 0.335969
vt 0.954552 0.312611
vt 0.954355 0.357854
vt 0.279604 0.312611
vt 0.259150 0.334836
vt 0.279456 0.358909
vt 0.937077 0.164159
vt 0.930843 0.164159
vt 0.930843 0.144209
vt 0.843457 0.143694
vt 0.843458 0.164264
vt 0.849885 0.164264
vt 0.937077 0.144209
vt 0.849884 0.143694
vt 0.943311 0.164159
vt 0.856312 0.164263
vt 0.943311 0.144209
vt 0.856312 0.143694
vt 0.949545 0.164159
vt 0.862739 0.164263
vt 0.949545 0.144209
vt 0.862739 0.143694
vt 0.905908 0.164159
vt 0.899674 0.164159
vt 0.899674 0.144209
vt 0.811321 0.143694
vt 0.811321 0.164263
vt 0.817748 0.164263
vt 0.905908 0.144209
vt 0.817748 0.143694
vt 0.912142 0.164159
vt 0.824175 0.164263
vt 0.912142 0.144209
vt 0.824175 0.143694
vt 0.918375 0.144209
vt 0.830603 0.143694
vt 0.924609 0.144209
vt 0.837030 0.143694
vt 0.953452 0.140952
vt 0.947083 0.140952
vt 0.876722 0.143421
vt 0.883237 0.143421
vt 0.953452 0.161335
vt 0.883237 0.164271
vt 0.940713 0.140952
vt 0.870206 0.143421
vt 0.934344 0.161335
vt 0.934344 0.140952
vt 0.863691 0.143421
vt 0.863691 0.164271
vt 0.927975 0.161335
vt 0.927975 0.140952
vt 0.857175 0.143421
vt 0.857175 0.164271
vt 0.921605 0.161335
vt 0.921605 0.140952
vt 0.850660 0.143421
vt 0.850660 0.164271
vt 0.972561 0.161335
vt 0.966191 0.161335
vt 0.966191 0.140952
vt 0.896268 0.143421
vt 0.896268 0.164271
vt 0.902783 0.164271
vt 0.972561 0.140952
vt 0.902783 0.143421
vt 0.959822 0.161335
vt 0.959822 0.140952
vt 0.889752 0.143421
vt 0.889752 0.164271
vt 0.971424 0.143213
vt 0.972384 0.180284
vt 0.811338 0.181957
vt 0.812214 0.180911
vt 0.972074 0.180988
vt 0.971115 0.141797
vt 0.810963 0.141379
vt 0.812838 0.142712
vt 0.784468 0.185491
vt 0.786850 0.139909
vt 0.786756 0.138497
vt 0.785876 0.186819
vt 0.971481 0.217561
vt 0.812633 0.216349
vt 0.812510 0.217011
vt 0.971173 0.218221
vt 0.814772 0.108709
vt 0.970974 0.108138
vt 0.970666 0.108926
vt 0.814646 0.109496
vt 0.996170 0.136226
vt 0.995023 0.187153
vt 0.995311 0.186919
vt 0.994272 0.137313
vt 0.029499 0.765212
vt 0.029499 0.776407
vt 0.502635 0.253367
vt 0.739597 0.253367
vt 0.998668 0.253367
vt 0.998668 0.239495
vt 0.999000 0.251625
vt 0.502253 0.251034
vt 0.502253 0.232398
vt 0.999000 0.232990
vt 0.879662 0.254183
vt 0.502135 0.254183
vt 0.502135 0.240005
vt 0.881129 0.240005
vt 0.999199 0.240005
vt 1.000123 0.254183
vt 0.678415 0.361124
vt 0.998668 0.361124
vt 0.999000 0.359378
vt 0.502253 0.358179
vt 0.998594 0.362725
vt 0.502135 0.362725
vt 0.998668 0.191233
vt 0.998668 0.190628
vt 0.502253 0.190823
vt 0.999000 0.190741
vt 0.502135 0.191875
vt 0.998594 0.188934
vt 0.998594 0.190749
vt 0.502135 0.193690
vt 0.013685 0.871088
vt 0.497371 0.871088
vt 0.998237 0.391198
