CapersProject/Assets/12.Models/Fish/Fish Pack Animated by Quaternius/OBJ/Fish1.obj
2024-09-05 18:39:51 +09:00

860 lines
25 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Fish1.blend'
# www.blender.org
mtllib Fish1.mtl
o Fish_Cube
v 0.107083 -0.233144 0.204781
v 0.106941 0.463553 0.177310
v 0.101692 -0.158520 -0.598403
v 0.101637 0.395119 -0.620247
v 0.136605 0.127524 -0.610184
v 0.141761 0.072077 0.192524
v 0.104390 0.461637 -0.222917
v 0.104532 -0.230445 -0.195628
v 0.139205 0.099443 -0.208857
v 0.083122 0.277300 -1.040690
v 0.100902 0.152258 -1.035264
v 0.082591 -0.013816 -1.029304
v 0.053640 0.208193 -1.336631
v 0.062985 0.161360 -1.334563
v 0.053643 0.121858 -1.333222
v 0.045919 0.157700 -1.631885
v 0.051565 0.141391 -1.630751
v 0.045861 0.129494 -1.630770
v 0.046998 0.118230 -1.473797
v 0.043524 0.183941 -1.476694
v 0.054573 0.151825 -1.474480
v 0.085557 0.388599 -1.997011
v 0.070103 0.394180 -1.857174
v 0.045888 0.141247 -1.631234
v 0.050310 -0.184842 -1.690719
v 0.059436 -0.072136 -1.791445
v 0.050908 0.138212 -1.689398
v 0.042060 -0.044581 -1.554149
v 0.063207 -0.268678 -1.838948
v 0.053181 0.294119 -1.617452
v 0.046924 0.140522 -1.643176
v 0.069958 0.261035 -1.863015
v 0.058367 0.266138 -1.749155
v 0.050118 0.236963 -1.623501
v 0.048799 -0.043374 -1.670050
v 0.043352 0.016659 -1.581109
v 0.131601 0.067871 0.577689
v 0.096794 0.391398 0.565153
v 0.084389 0.328617 0.805974
v 0.128217 0.070036 0.649951
v 0.124313 0.014580 0.579836
v 0.099777 -0.199117 0.479993
v 0.096542 0.288420 0.710132
v 0.084589 -0.239907 0.592181
v 0.161340 0.015234 0.581631
v 0.108196 -0.138430 0.474792
v 0.100211 -0.254212 0.484779
v 0.093925 0.327669 0.922785
v 0.144116 0.085618 0.971006
v 0.076883 0.093979 1.176975
v 0.058304 0.130635 1.195303
v 0.070364 0.003233 1.102280
v 0.082771 -0.100438 0.968235
v 0.064934 -0.051916 1.046692
v 0.108852 0.328306 0.805280
v 0.166774 0.076378 0.651139
v 0.126673 0.289900 0.709294
v 0.138376 -0.137691 0.477970
v 0.148826 0.132729 0.357971
v 0.147959 0.284037 0.352373
v 0.166545 0.131249 0.394593
v 0.166134 0.281804 0.388931
v 0.130044 0.128628 0.412343
v 0.131194 0.131329 0.365047
v 0.114930 0.279289 0.411874
v 0.116213 0.282756 0.367887
v 0.227401 0.252284 0.176461
v 0.227416 0.168860 0.208610
v 0.193416 0.255620 0.167952
v 0.193651 0.171427 0.199665
v 0.233044 0.180276 0.070944
v 0.196606 0.182981 0.073007
v 0.183369 0.281675 0.288018
v 0.183920 0.152618 0.292451
v 0.212376 0.278892 0.310554
v 0.212570 0.150596 0.315247
v 0.020212 0.457687 -0.622439
v 0.025727 -0.295707 0.207766
v 0.020251 -0.221086 -0.595666
v 0.025559 0.526123 0.175361
v 0.023008 0.524207 -0.224866
v 0.023176 -0.293008 -0.192643
v 0.021827 0.334063 -1.044317
v 0.017027 -0.264522 -0.741651
v 0.020855 0.235384 -1.338471
v 0.020787 0.098781 -1.333083
v 0.042654 -0.184854 -1.691378
v 0.031529 -0.044598 -1.555055
v 0.026968 0.196089 -1.484226
v 0.024769 0.115876 -1.475596
v 0.070282 0.388575 -1.998322
v 0.057509 0.394160 -1.858256
v 0.055551 -0.268690 -1.839607
v 0.051219 -0.070169 -1.791334
v 0.042352 0.137816 -1.690120
v 0.037710 0.297903 -1.616043
v 0.057645 0.258564 -1.861254
v 0.025116 0.452175 0.563214
v 0.023743 0.350641 0.853172
v 0.025490 -0.258388 0.498331
v 0.031008 -0.274192 0.593875
v 0.026342 0.351595 0.942621
v 0.023562 0.087229 1.183620
v 0.019338 0.159591 1.197376
v 0.019364 0.123632 1.201777
v 0.021686 -0.004733 1.108736
v 0.020131 -0.058009 1.048737
v 0.019382 -0.114005 0.967074
v 0.029541 0.367527 0.876775
v 0.031606 -0.286903 0.501953
v 0.105903 0.462773 0.014439
v 0.024065 0.616279 -0.248977
v 0.106045 -0.232046 0.041836
v 0.140721 0.083213 0.029184
v 0.024689 -0.294609 0.044821
v 0.024521 0.525344 0.012490
v 0.010807 -0.385057 0.046741
v 0.024797 0.637212 -0.134315
v 0.009871 -0.396191 -0.028662
v 0.009869 -0.356965 -0.029340
v 0.008821 -0.378792 -0.119476
v 0.024221 0.584616 -0.224225
v 0.025726 0.589234 0.011822
v 0.023581 0.655798 -0.325229
v 0.024159 0.662887 -0.234639
v 0.011688 0.527805 -0.689284
v 0.014765 0.455997 -0.867182
v 0.012371 0.592262 -0.785364
v 0.014043 0.548736 -0.841726
v 0.012977 0.623578 -0.862620
v 0.014263 0.613969 -0.877099
v 0.020007 -0.113587 -0.935586
v 0.018294 -0.168145 -0.969731
v 0.009456 -0.297152 -0.913599
v 0.015732 -0.291726 -0.824311
v 0.014912 -0.263266 -0.884465
v 0.016465 -0.206023 -0.880085
v -0.104476 -0.233134 0.206129
v -0.104618 0.463562 0.178658
v -0.109848 -0.158520 -0.597769
v -0.109904 0.395120 -0.619587
v -0.144423 0.127535 -0.608539
v -0.139279 0.072090 0.194316
v -0.107169 0.461647 -0.221569
v -0.107027 -0.230435 -0.194280
v -0.141835 0.099456 -0.207066
v -0.075632 0.277249 -1.044243
v -0.092869 0.152193 -1.039786
v -0.076172 -0.013865 -1.032690
v -0.031581 0.208165 -1.338624
v -0.040916 0.161326 -1.336997
v -0.031584 0.121830 -1.335221
v 0.023677 0.157665 -1.633802
v 0.017955 0.141338 -1.633647
v 0.023615 0.129459 -1.632687
v -0.005013 0.118149 -1.478225
v -0.000978 0.183871 -1.480505
v -0.012297 0.151721 -1.480191
v 0.045838 0.388537 -2.000421
v 0.037354 0.394128 -1.859989
v 0.023648 0.141211 -1.633151
v 0.030404 -0.184874 -1.692433
v 0.038259 -0.072170 -1.793269
v 0.028663 0.138177 -1.691315
v 0.014680 -0.044624 -1.556504
v 0.043301 -0.268709 -1.840662
v 0.013582 0.294056 -1.620863
v 0.024677 0.140486 -1.645093
v 0.038635 0.260986 -1.865701
v 0.030919 0.266095 -1.751515
v 0.017792 0.236912 -1.626285
v 0.027876 -0.043407 -1.671851
v 0.017781 0.016619 -1.583308
v -0.124211 0.067882 0.579319
v -0.089536 0.391406 0.566341
v -0.074068 0.328625 0.806984
v -0.119906 0.070048 0.651533
v -0.116901 0.014591 0.581374
v -0.093659 -0.199108 0.481226
v -0.087446 0.288428 0.711305
v -0.077046 -0.239900 0.593211
v -0.153902 0.015249 0.583640
v -0.102138 -0.138421 0.476132
v -0.094037 -0.254203 0.486017
v -0.082115 0.327677 0.923907
v -0.131709 0.085631 0.972764
v -0.061856 0.093985 1.177859
v -0.043042 0.130639 1.195948
v -0.056298 0.003239 1.103087
v -0.070422 -0.100431 0.969212
v -0.051582 -0.051911 1.047434
v -0.098539 0.328316 0.806601
v -0.158444 0.076394 0.653211
v -0.117585 0.289911 0.710851
v -0.132275 -0.137678 0.479695
v -0.144338 0.132738 0.359732
v -0.143558 0.284045 0.354095
v -0.161564 0.131261 0.396589
v -0.161234 0.281815 0.390899
v -0.124755 0.128640 0.413967
v -0.126507 0.131341 0.366690
v -0.109635 0.279300 0.413305
v -0.111477 0.282767 0.369338
v -0.225523 0.252303 0.179301
v -0.225094 0.168879 0.211447
v -0.191662 0.255634 0.170309
v -0.191459 0.171441 0.202023
v -0.232678 0.180296 0.073877
v -0.196214 0.182996 0.075420
v -0.179900 0.281688 0.290220
v -0.180402 0.152631 0.294663
v -0.208585 0.278908 0.313165
v -0.208729 0.150613 0.317861
v -0.028601 0.457686 -0.622329
v -0.023094 -0.295705 0.208078
v -0.028563 -0.221087 -0.595572
v -0.023262 0.526126 0.175673
v -0.025813 0.524210 -0.224555
v -0.025646 -0.293006 -0.192331
v -0.014825 0.334052 -1.045110
v -0.024596 -0.264527 -0.741977
v 0.001184 0.235378 -1.338930
v 0.001115 0.098774 -1.333543
v 0.038060 -0.184862 -1.691774
v 0.025210 -0.044607 -1.555598
v 0.016694 0.196073 -1.485107
v 0.017164 0.115864 -1.476243
v 0.061116 0.388561 -1.999109
v 0.049951 0.394148 -1.858906
v 0.050957 -0.268697 -1.840003
v 0.046331 -0.070177 -1.791755
v 0.037218 0.137808 -1.690562
v 0.028572 0.297889 -1.616830
v 0.050417 0.258553 -1.861874
v -0.017883 0.452177 0.563488
v -0.012824 0.350643 0.853405
v -0.019150 -0.258386 0.498616
v -0.023451 -0.274189 0.594222
v -0.014283 0.351597 0.942880
v -0.008455 0.087230 1.183824
v -0.004050 0.159592 1.197525
v -0.004023 0.123633 1.201926
v -0.007543 -0.004732 1.108922
v -0.006757 -0.058007 1.048908
v -0.007055 -0.114004 0.967243
v -0.018319 0.367530 0.877080
v -0.025221 -0.286900 0.502315
v -0.105656 0.462783 0.015787
v -0.027169 0.616281 -0.248650
v -0.105514 -0.232036 0.043184
v -0.140319 0.083227 0.030975
v -0.024132 -0.294606 0.045132
v -0.024300 0.525346 0.012801
v -0.010235 -0.385056 0.046875
v -0.026437 0.637214 -0.133989
v -0.010262 -0.396190 -0.028533
v -0.010264 -0.356964 -0.029212
v -0.010368 -0.378792 -0.119354
v -0.027012 0.584618 -0.223898
v -0.025508 0.589237 0.012148
v -0.027653 0.655801 -0.324903
v -0.027075 0.662890 -0.234312
v -0.020327 0.527802 -0.689403
v -0.019696 0.455992 -0.867537
v -0.019642 0.592258 -0.785590
v -0.020310 0.548731 -0.841990
v -0.019036 0.623574 -0.862857
v -0.020082 0.613965 -0.877356
v -0.019423 -0.113597 -0.936287
v -0.017428 -0.168153 -0.970307
v -0.012247 -0.297156 -0.913863
v -0.021011 -0.291732 -0.824720
v -0.018414 -0.263272 -0.884872
v -0.019526 -0.206030 -0.880576
vn 0.9890 -0.1198 -0.0870
vn 0.9937 -0.1115 -0.0105
vn 0.5998 -0.7870 -0.1448
vn -0.0007 -0.9845 -0.1756
vn 0.6094 -0.7928 -0.0092
vn 0.9934 -0.1131 -0.0208
vn 0.9804 -0.1369 -0.1415
vn 0.5624 -0.7315 -0.3855
vn 0.9598 -0.2804 -0.0134
vn 0.0859 -0.0395 -0.9955
vn 0.9732 -0.2264 -0.0416
vn 0.0945 -0.0920 -0.9913
vn -0.1713 -0.1118 -0.9789
vn 0.0497 0.5585 -0.8280
vn -0.0247 0.2603 -0.9652
vn -0.0305 0.9232 -0.3831
vn 0.0025 -0.9189 0.3945
vn -0.0459 0.7682 -0.6385
vn 0.6219 -0.7759 0.1061
vn 0.9898 -0.1333 0.0503
vn 0.9918 -0.1255 0.0260
vn 0.0015 0.9719 0.2352
vn 0.9927 -0.1152 0.0363
vn 0.0039 0.7985 0.6019
vn 0.4932 -0.8558 0.1561
vn 0.9385 -0.2971 0.1761
vn 0.9184 0.2587 0.2994
vn 0.9700 0.2164 0.1105
vn 0.0049 -0.6315 0.7754
vn 0.8980 -0.3163 0.3060
vn 0.0057 -0.4458 0.8951
vn 0.0063 0.1215 0.9926
vn 0.1876 -0.6274 0.7558
vn 0.1697 -0.7239 0.6688
vn 0.9466 -0.3132 0.0761
vn 0.3557 -0.8656 0.3526
vn 0.8846 -0.3256 0.3337
vn 0.0008 -0.9906 0.1370
vn 0.9838 0.1671 0.0649
vn 0.1535 -0.8199 0.5516
vn -0.0037 0.8137 -0.5813
vn 0.0036 -0.8247 0.5655
vn 0.0042 -0.7478 0.6639
vn 0.1865 -0.3918 0.9010
vn 0.4591 0.6967 0.5512
vn 0.1417 0.1204 0.9826
vn -0.0001 -1.0000 -0.0067
vn 0.3849 0.8926 0.2347
vn -0.0706 0.8501 -0.5219
vn -0.0063 -0.1273 -0.9918
vn 0.0008 -0.9919 0.1274
vn 0.4199 -0.9064 -0.0471
vn 0.0055 -0.9929 -0.1186
vn 0.6445 -0.7217 -0.2523
vn 0.0095 -0.8820 -0.4711
vn 0.9942 -0.1073 -0.0104
vn 0.9562 -0.2697 0.1137
vn 0.9410 -0.2749 0.1971
vn 0.4901 0.8691 0.0670
vn -0.9859 -0.1165 -0.1198
vn -0.9938 -0.1114 0.0022
vn -0.6019 -0.7869 -0.1360
vn -0.6095 -0.7928 -0.0015
vn -0.9937 -0.1122 -0.0073
vn -0.9733 -0.1314 -0.1884
vn -0.5467 -0.7283 -0.4131
vn -0.9427 -0.2802 -0.1811
vn 0.0857 -0.0396 -0.9955
vn -0.9582 -0.2268 -0.1742
vn -0.1071 -0.0920 -0.9900
vn 0.1588 -0.1119 -0.9810
vn -0.0602 0.5585 -0.8273
vn 0.0125 0.2603 -0.9654
vn 0.0257 0.9232 -0.3834
vn 0.0379 0.7682 -0.6390
vn -0.6206 -0.7758 0.1140
vn -0.9891 -0.1332 0.0630
vn -0.9914 -0.1254 0.0387
vn -0.9921 -0.1151 0.0490
vn -0.4913 -0.8557 0.1624
vn -0.9362 -0.2970 0.1880
vn -0.9145 0.2588 0.3111
vn -0.9685 0.2165 0.1229
vn -0.8940 -0.3163 0.3174
vn -0.1780 -0.6273 0.7581
vn -0.1612 -0.7238 0.6709
vn -0.9456 -0.3132 0.0882
vn -0.3513 -0.8655 0.3571
vn -0.8803 -0.3256 0.3450
vn -0.9829 0.1672 0.0774
vn -0.1465 -0.8199 0.5535
vn -0.1751 -0.3918 0.9033
vn -0.4520 0.6968 0.5570
vn -0.1292 0.1204 0.9843
vn -0.3818 0.8927 0.2396
vn 0.0640 0.8501 -0.5227
vn -0.4113 -0.9056 -0.1039
vn -0.6476 -0.7134 -0.2677
vn -0.9942 -0.1072 0.0023
vn -0.9547 -0.2696 0.1258
vn -0.9385 -0.2748 0.2091
vn -0.4892 0.8691 0.0732
vn 0.9960 0.0898 -0.0035
vn 0.6303 0.7428 -0.2256
vn 0.9939 0.1097 -0.0119
vn 0.9885 0.1297 -0.0777
vn 0.9807 0.1493 -0.1261
vn 0.6544 0.7178 -0.2379
vn 0.0858 -0.0395 -0.9955
vn 0.9455 0.3232 -0.0399
vn 0.6339 0.7531 -0.1763
vn 0.9652 0.2443 -0.0934
vn 0.0109 0.9658 -0.2592
vn 0.9908 0.1097 0.0796
vn 0.9908 0.1154 0.0701
vn 0.9947 0.0988 0.0276
vn 0.9942 0.0986 0.0436
vn 0.9938 0.1056 0.0347
vn 0.9952 0.0921 0.0344
vn 0.5742 0.7778 0.2557
vn 0.0022 0.9438 0.3305
vn 0.6096 0.7927 -0.0077
vn 0.6177 0.7713 0.1537
vn 0.6060 0.7839 -0.1354
vn 0.9956 0.0933 -0.0034
vn -0.0007 0.9863 -0.1650
vn 0.0068 0.9481 -0.3180
vn -0.9959 0.0899 0.0092
vn -0.6270 0.7391 -0.2462
vn -0.9940 0.1093 0.0014
vn -0.9857 0.1255 -0.1125
vn -0.9743 0.1445 -0.1728
vn -0.6452 0.7148 -0.2697
vn 0.0857 -0.0395 -0.9955
vn -0.9242 0.3229 -0.2039
vn -0.6099 0.7477 -0.2627
vn -0.9440 0.2413 -0.2248
vn -0.9897 0.1098 0.0923
vn -0.9899 0.1155 0.0828
vn -0.9943 0.0989 0.0403
vn -0.9935 0.0987 0.0562
vn -0.9933 0.1057 0.0474
vn -0.9946 0.0922 0.0471
vn -0.5708 0.7779 0.2630
vn -0.6096 0.7927 0.0001
vn -0.6156 0.7713 0.1616
vn -0.6076 0.7840 -0.1269
vn -0.9956 0.0934 0.0093
vn 0.0012 0.9823 0.1873
vn -0.0064 0.0107 -0.9999
vn 0.9998 -0.0195 -0.0061
vn 0.9991 -0.0395 -0.0154
vn 0.9952 -0.0125 0.0974
vn -0.0535 0.7924 0.6077
vn 0.0018 0.9992 -0.0397
vn 0.9981 -0.0561 0.0246
vn 0.1272 0.9152 0.3825
vn 0.9969 -0.0453 0.0637
vn 0.0840 -0.8178 -0.5694
vn 0.9996 -0.0254 -0.0099
vn 0.9943 -0.0057 0.1062
vn 0.9974 -0.0520 0.0503
vn 0.0737 0.4383 -0.8958
vn 0.0764 0.4389 -0.8953
vn 0.0626 0.2364 -0.9696
vn 0.9982 -0.0555 0.0248
vn 0.2589 0.7530 0.6050
vn 0.9983 0.0029 0.0581
vn 0.0546 -0.7267 -0.6848
vn 0.9961 -0.0021 0.0878
vn 0.9980 0.0027 0.0630
vn 0.9962 -0.0023 0.0873
vn 0.9996 -0.0262 -0.0091
vn 0.0470 -0.9972 -0.0590
vn -0.4145 -0.0300 -0.9096
vn -0.9956 -0.0192 -0.0919
vn 0.4186 0.0400 0.9073
vn -0.0118 0.9973 0.0730
vn 0.1836 0.9660 -0.1821
vn 0.9922 0.0223 0.1223
vn 0.0194 -0.9834 -0.1804
vn -0.0660 -0.9939 -0.0885
vn 0.1221 0.8074 -0.5772
vn -0.9996 -0.0120 -0.0244
vn 0.9990 0.0164 0.0422
vn 0.1537 -0.9721 -0.1772
vn 0.8620 0.0207 0.5064
vn 0.0885 0.9960 0.0139
vn -0.8774 -0.0216 -0.4792
vn 0.0830 0.2372 -0.9679
vn 0.0505 -0.8182 -0.5728
vn -0.0408 -0.8712 0.4892
vn -0.0330 0.9297 0.3668
vn -0.0407 -0.8712 0.4892
vn -0.0419 -0.4429 0.8956
vn 0.0598 -0.7270 -0.6840
vn -0.0603 -0.6982 0.7134
vn -0.0756 -0.4450 0.8923
vn 0.0143 0.5298 -0.8480
vn 0.0009 -0.9893 0.1461
vn -0.0001 0.6906 0.7232
vn 1.0000 -0.0000 -0.0064
vn 0.9998 -0.0189 -0.0063
vn -0.0050 -0.6159 -0.7878
vn -0.0030 -0.8878 -0.4601
vn -0.0005 0.9970 -0.0780
vn 0.0030 -0.8745 0.4850
vn -0.0015 0.9719 -0.2353
vn 0.0023 0.9329 0.3600
vn -0.0041 0.7658 -0.6431
vn 0.9999 -0.0001 -0.0116
vn 0.9929 -0.1073 -0.0519
vn 0.0020 0.9501 0.3119
vn 0.9884 -0.1519 -0.0073
vn 0.0016 0.9688 0.2479
vn -0.0012 -0.9821 -0.1881
vn 0.0089 0.8241 -0.5663
vn -0.0031 0.8306 0.5569
vn 0.0086 0.2652 -0.9642
vn 0.9953 0.0939 -0.0228
vn 0.9994 0.0214 0.0257
vn 0.9998 0.0077 0.0165
vn 0.0040 0.8334 -0.5527
vn -0.0028 0.9268 0.3756
vn 0.0067 -0.4767 -0.8791
vn -0.0007 -0.9586 0.2848
vn 0.0060 -0.9212 -0.3889
vn 0.9997 -0.0183 -0.0150
vn 0.0091 0.6511 -0.7590
vn 0.0129 0.0755 -0.9971
vn 0.9994 -0.0349 0.0056
vn -0.0028 -0.9499 0.3124
vn -0.0005 -0.9982 0.0607
vn 0.9924 -0.1053 -0.0634
vn -0.9998 -0.0194 0.0066
vn -0.9995 -0.0070 -0.0321
vn -0.9973 -0.0163 -0.0720
vn -0.9872 -0.0587 -0.1484
vn -0.1935 0.9146 0.3550
vn -0.9931 -0.0493 -0.1068
vn 0.0168 -0.8179 -0.5751
vn -0.9825 -0.0306 -0.1836
vn -0.9980 -0.0069 -0.0632
vn -0.9913 -0.0548 -0.1198
vn 0.0792 0.4383 -0.8953
vn 0.1034 0.2364 -0.9661
vn -0.9871 -0.0592 -0.1486
vn -0.3599 0.7526 0.5514
vn -0.9935 -0.0007 -0.1137
vn 0.0652 -0.7267 -0.6839
vn -0.9965 -0.0055 -0.0837
vn -0.9939 0.0004 -0.1098
vn -0.9964 -0.0047 -0.0845
vn -0.9824 -0.0298 -0.1843
vn -0.0474 -0.9972 -0.0582
vn 0.4049 -0.0302 -0.9139
vn 0.9942 -0.0194 -0.1061
vn -0.4081 0.0402 0.9121
vn 0.0125 0.9973 0.0728
vn -0.1860 0.9660 -0.1794
vn -0.9904 0.0224 0.1365
vn -0.0221 -0.9834 -0.1801
vn 0.0646 -0.9939 -0.0894
vn -0.1302 0.8074 -0.5754
vn 0.9992 -0.0121 -0.0386
vn -0.9983 0.0166 0.0564
vn -0.1561 -0.9721 -0.1750
vn -0.8548 0.0208 0.5186
vn -0.0882 0.9960 0.0151
vn 0.8705 -0.0217 -0.4917
vn -0.1093 -0.4433 0.8897
vn -1.0000 0.0000 0.0064
vn -0.9998 -0.0188 0.0065
vn -1.0000 -0.0000 0.0012
vn -0.9935 -0.1072 -0.0392
vn -0.9884 -0.1518 0.0053
vn -0.9986 0.0387 -0.0365
vn -0.9998 0.0196 0.0094
vn -1.0000 0.0004 -0.0001
vn -0.9990 -0.0109 -0.0433
vn -0.9994 -0.0174 -0.0307
vn -0.9906 -0.1023 -0.0912
usemtl Bottom
s off
f 5//1 3//1 12//1 11//1
f 114//2 6//2 1//2 113//2
f 82//3 79//3 3//3 8//3
f 82//4 219//4 216//4 79//4
f 115//5 82//5 8//5 113//5
f 5//6 9//6 8//6 3//6
f 11//7 12//7 15//7 14//7
f 132//8 86//8 15//8 12//8
f 21//9 19//9 18//9 17//9
f 24//10 17//10 18//10
f 14//11 15//11 19//11 21//11
f 42//12 46//12 58//12 47//12
f 100//13 42//13 47//13 110//13
f 46//14 41//14 45//14 58//14
f 40//15 43//15 57//15 56//15
f 43//16 39//16 55//16 57//16
f 108//17 245//17 238//17 101//17
f 41//18 40//18 56//18 45//18
f 78//19 1//19 42//19 100//19
f 41//20 37//20 40//20
f 6//21 37//21 41//21 46//21
f 246//22 239//22 102//22 109//22
f 1//23 6//23 46//23 42//23
f 239//24 241//24 104//24 102//24
f 110//25 47//25 44//25 101//25
f 47//26 58//26 44//26
f 49//27 48//27 51//27 50//27
f 57//28 55//28 48//28 49//28
f 103//29 240//29 243//29 106//29
f 49//30 50//30 52//30
f 240//31 103//31 105//31 242//31
f 241//32 242//32 105//32 104//32
f 103//33 106//33 52//33 50//33
f 106//34 107//34 54//34 52//34
f 53//35 56//35 49//35
f 101//36 44//36 53//36 108//36
f 54//37 53//37 49//37 52//37
f 101//38 238//38 247//38 110//38
f 56//39 57//39 49//39
f 53//40 54//40 107//40 108//40
f 236//41 246//41 109//41 99//41
f 245//42 108//42 107//42 244//42
f 106//43 243//43 244//43 107//43
f 50//44 51//44 105//44 103//44
f 48//45 102//45 104//45 51//45
f 51//46 104//46 105//46
f 115//47 252//47 219//47 82//47
f 109//48 102//48 48//48
f 39//49 99//49 109//49 55//49
f 110//50 247//50 237//50 100//50
f 100//51 237//51 215//51 78//51
f 15//52 86//52 90//52 19//52
f 223//53 227//53 90//53 86//53
f 3//54 79//54 132//54 12//54
f 269//55 223//55 86//55 132//55
f 78//5 115//5 113//5 1//5
f 9//56 114//56 113//56 8//56
f 44//57 45//57 56//57 53//57
f 58//58 45//58 44//58
f 55//59 109//59 48//59
f 142//60 148//60 149//60 140//60
f 251//61 250//61 138//61 143//61
f 219//62 145//62 140//62 216//62
f 252//63 250//63 145//63 219//63
f 142//64 140//64 145//64 146//64
f 148//65 151//65 152//65 149//65
f 269//66 149//66 152//66 223//66
f 158//67 154//67 155//67 156//67
f 161//68 155//68 154//68
f 151//69 158//69 156//69 152//69
f 179//70 184//70 195//70 183//70
f 237//71 247//71 184//71 179//71
f 183//72 195//72 182//72 178//72
f 177//73 193//73 194//73 180//73
f 180//74 194//74 192//74 176//74
f 178//75 182//75 193//75 177//75
f 215//76 237//76 179//76 138//76
f 178//77 177//77 174//77
f 143//78 183//78 178//78 174//78
f 138//79 179//79 183//79 143//79
f 247//80 238//80 181//80 184//80
f 184//81 181//81 195//81
f 186//82 187//82 188//82 185//82
f 194//83 186//83 185//83 192//83
f 186//84 189//84 187//84
f 240//85 187//85 189//85 243//85
f 243//86 189//86 191//86 244//86
f 190//87 186//87 193//87
f 238//88 245//88 190//88 181//88
f 191//89 189//89 186//89 190//89
f 193//90 186//90 194//90
f 190//91 245//91 244//91 191//91
f 187//92 240//92 242//92 188//92
f 185//93 188//93 241//93 239//93
f 188//94 242//94 241//94
f 246//95 185//95 239//95
f 176//96 192//96 246//96 236//96
f 152//97 156//97 227//97 223//97
f 140//98 149//98 269//98 216//98
f 215//63 138//63 250//63 252//63
f 146//99 145//99 250//99 251//99
f 181//100 190//100 193//100 182//100
f 195//101 181//101 182//101
f 192//102 185//102 246//102
usemtl Top
f 111//103 2//103 6//103 114//103
f 77//104 4//104 10//104 83//104
f 4//105 7//105 9//105 5//105
f 4//106 5//106 11//106 10//106
f 10//107 11//107 14//107 13//107
f 83//108 10//108 13//108 85//108
f 16//109 17//109 24//109
f 20//110 21//110 17//110 16//110
f 85//111 13//111 20//111 89//111
f 13//112 14//112 21//112 20//112
f 89//113 226//113 222//113 85//113
f 38//114 39//114 43//114
f 37//115 38//115 43//115 40//115
f 63//116 37//116 6//116 64//116
f 2//117 38//117 65//117 66//117
f 63//118 65//118 38//118 37//118
f 6//119 2//119 66//119 64//119
f 38//120 98//120 99//120 39//120
f 235//121 236//121 99//121 98//121
f 111//122 7//122 81//122 116//122
f 2//123 80//123 98//123 38//123
f 7//124 4//124 77//124 81//124
f 2//122 111//122 116//122 80//122
f 7//125 111//125 114//125 9//125
f 218//126 81//126 77//126 214//126
f 85//127 222//127 220//127 83//127
f 248//128 251//128 143//128 139//128
f 214//129 220//129 147//129 141//129
f 141//130 142//130 146//130 144//130
f 141//131 147//131 148//131 142//131
f 147//132 150//132 151//132 148//132
f 220//133 222//133 150//133 147//133
f 153//134 161//134 154//134
f 157//135 153//135 154//135 158//135
f 222//136 226//136 157//136 150//136
f 150//137 157//137 158//137 151//137
f 175//138 180//138 176//138
f 174//139 177//139 180//139 175//139
f 200//140 201//140 143//140 174//140
f 139//141 203//141 202//141 175//141
f 200//142 174//142 175//142 202//142
f 143//143 201//143 203//143 139//143
f 175//144 176//144 236//144 235//144
f 248//145 253//145 218//145 144//145
f 139//146 175//146 235//146 217//146
f 144//147 218//147 214//147 141//147
f 139//145 217//145 253//145 248//145
f 144//148 146//148 251//148 248//148
f 217//149 235//149 98//149 80//149
usemtl Fins
f 218//150 259//150 122//150 81//150
f 116//151 81//151 122//151 123//151
f 132//152 79//152 84//152 137//152
f 31//153 27//153 32//153 33//153
f 96//154 233//154 226//154 89//154
f 91//155 228//155 229//155 92//155
f 92//155 23//155 22//155 91//155
f 30//156 20//156 34//156
f 96//157 30//157 23//157 92//157
f 16//158 24//158 31//158 33//158 34//158
f 97//159 32//159 27//159 95//159
f 19//160 28//160 36//160
f 33//161 32//161 22//161 23//161
f 34//162 33//162 23//162 30//162
f 95//163 27//163 26//163 94//163
f 94//164 231//164 232//164 95//164
f 94//165 26//165 29//165 93//165
f 20//166 16//166 34//166
f 89//167 20//167 30//167 96//167
f 36//168 28//168 25//168 35//168
f 91//169 22//169 32//169 97//169
f 26//170 35//170 25//170 29//170
f 18//171 36//171 35//171 31//171 24//171
f 27//172 31//172 35//172 26//172
f 18//173 19//173 36//173
f 63//174 64//174 59//174 61//174
f 64//175 66//175 60//175 59//175
f 74//176 73//176 69//176 70//176
f 65//177 63//177 61//177 62//177
f 66//178 65//178 62//178 60//178
f 73//179 75//179 67//179 69//179
f 75//180 76//180 68//180 67//180
f 76//181 74//181 70//181 68//181
f 68//182 70//182 72//182 71//182
f 69//183 67//183 71//183 72//183
f 70//184 69//184 72//184
f 67//185 68//185 71//185
f 61//186 59//186 74//186 76//186
f 62//187 61//187 76//187 75//187
f 60//188 62//188 75//188 73//188
f 59//189 60//189 73//189 74//189
f 93//190 230//190 231//190 94//190
